CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE ZAWORÓW DZT
ZAWORY KULOWE W POZYCJI CAŁKOWIEGO OTWARCIA
MEDIUM: WODA (gęstość 1000 kg/m3)

Kv:  Współczynnik przepływu 1m3wody na godzinę
         przy ciśnieniu 1 bar
c:  Prędkość liniowa przepływu cieczy
V:  Natężenie przepływu
A:  Powierzchnia czynnego przekroju zaworu
:  Współczynnik oporu przepływu
g:  Gęstość


DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80
KV 7 7 15 27 40 69 110 168 288
Ax10-4 0,79 0,79 1,77 3,14 4,90 8,04 12,56 19,63 33,18
0,32 0,44 0,41 0,37 0,33 0,40 0,40 0,39 0,36


DN 100 125 150 200 250 300 350 400 500
KV 417 669 1046 1500 2770 4620 7250 10540 11780
Ax10-4 50,27 78,54 122,72 176,71 314,16 490,87 706,86 962,11 1256,63
0,32 0,33 0,32 0,35 0,33 0,29 0,24 0,22 0,21

Przedsiębiorstwo Consultingowo-Handlowe "AS"
82-300 Elbląg
ul. Skrzydlata 28
tel. (55) 2325172
fax (55) 2326595
BROEN-DZT®